| Обозначение сваи | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| СВТ-325-4,5-120 | 325 | 4500 | по запросу |
| (СВТ-325-4,5-120С) | |||
| СВТ-325-4,5-150 | по запросу | ||
| (СВТ-325-4,5-150С) | |||
| СВТ-325-6,0-120 | 6000 | по запросу | |
| (СВТ-325-6,0-120С) | |||
| СВТ-325-6,0-150 | по запросу | ||
| (СВТ-325-6,0-150С) | |||
| СВТ-325-8,0-120 | 8000 | по запросу | |
| (СВТ-325-8,0-120С) | |||
| СВТ-325-8,0-150 | по запросу | ||
| (СВТ-325-8,0-150С) | |||
| СВТ-351-4,5-120 | 351 | 4500 | по запросу |
| (СВТ-351-4,5-120С) | |||
| СВТ-351-4,5-150 | по запросу | ||
| (СВТ-351-4,5-150С) | |||
| СВТ-351-4,5-180 | по запросу | ||
| (СВТ-351-4,5-180С) | |||
| СВТ-351-6,0-120 | 6000 | по запросу | |
| (СВТ-351-6,0-120С) | |||
| СВТ-351-6,0-150 | по запросу | ||
| (СВТ-351-6,0-150С) | |||
| СВТ-351-6,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-351-6,0-180С) | |||
| СВТ-351-8,0-120 | 8000 | по запросу | |
| (СВТ-351-8,0-120С) | |||
| СВТ-351-8,0-150 | по запросу | ||
| (СВТ-351-8,0-150С) | |||
| СВТ-351-8,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-351-8,0-180С) | |||
| СВТ-377-4,5-120 | 377 | 4500 | по запросу |
| (СВТ-377-4,5-120С) | |||
| СВТ-377-4,5-150 | по запросу | ||
| (СВТ-377-4,5-150С) | |||
| СВТ-377-4,5-180 | по запросу | ||
| (СВТ-377-4,5-180С) | |||
| СВТ-377-6,0-120 | 6000 | по запросу | |
| (СВТ-377-6,0-120С) | |||
| СВТ-377-6,0-150 | по запросу | ||
| (СВТ-377-6,0-150С) | |||
| СВТ-377-6,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-377-6,0-180С) | |||
| СВТ-377-8,0-120 | 8000 | по запросу | |
| (СВТ-377-8,0-120С) | |||
| СВТ-377-8,0-150 | по запросу | ||
| (СВТ-377-8,0-150С) | |||
| СВТ-377-8,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-377-8,0-180С) | |||
| СВТ-426-4,5-150 | 426 | 4500 | по запросу |
| (СВТ-426-4,5-150С) | |||
| СВТ-426-4,5-180 | по запросу | ||
| (СВТ-426-4,5-180С) | |||
| СВТ-426-6,0-150 | 6000 | по запросу | |
| (СВТ-426-6,0-150С) | |||
| СВТ-426-6,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-426-6,0-180С) | |||
| СВТ-426-8,0-150 | 8000 | по запросу | |
| (СВТ-426-8,0-150С) | |||
| СВТ-426-8,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-426-8,0-180С) | |||
| СВТ-530-4,5-150 | 530 | 4500 | по запросу |
| (СВТ-530-4,5-150С) | |||
| СВТ-530-4,5-180 | по запросу | ||
| (СВТ-530-4,5-180С) | |||
| СВТ-530-6,0-150 | 6000 | по запросу | |
| (СВТ-530-6,0-150С) | |||
| СВТ-530-6,0-180 | по запросу | ||
| (СВТ-530-6,0-180С) |
«C» — северное исполнение, сваи предназначенные для эксплуатации при температуре ниже минус 45С
Сваи винтовые СВТ для опор контактной сети, проект №3015. Сваи применяется для устройства фундамента консольных опор контактной сети и анкеров для оттяжек анкерных опор в талых, пучинистых и заболоченных грунтах.