Выберите диаметр сваи
Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|
1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 1 950 |
2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 400 |
2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 850 |
3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 350 |
3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 850 |
4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 200 |
4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 4 600 |
5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 5 000 |
6 000 | 3,5 | 250 | 5 | 6 000 |
Опт от 25 шт — скидка 5%
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие двухкомпонентная грунт эмаль.
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.
Оголовок. Размеры, мм. | Цена, руб. |
---|---|
150/150 (толщина 6мм.) | 280 |
200/200 (толщина 6мм.) | 350 |
Дополнительно:
Дополнительная лопасть(стандарт) | Покрытие цинол 1 м/п. |
---|---|
400 руб. | 200 руб. |
Увеличение диаметра лопасти до:
300мм | 350мм | 400мм | 450мм |
---|---|---|---|
100руб. | 200руб. | 300руб. | 450руб. |
Винтовая свая СВС 89 оцинкованная
Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|
1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 250 |
2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 850 |
2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 500 |
3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 000 |
3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 4 700 |
4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 5 250 |
4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 5 850 |
5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 6 400 |
5 500 | 3,5 | 250 | 5 | 7000 |
6 000 | 3,5 | 250 | 5 | 7 850 |
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие: горячий цинк
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.