Выберите диаметр сваи
Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|
1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 050 |
2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 2 400 |
2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 800 |
3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 050 |
3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 500 |
4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 900 |
4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 4 250 |
5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 600 |
6 000 | 3,5 | 250 | 5 | 5 300 |
Опт от 25 шт — скидка 5%
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие двухкомпонентная грунт эмаль.
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.
Оголовок. Размеры, мм. | Цена, руб. |
---|---|
150/150 (толщина 6мм.) | 250 |
200/200 (толщина 6мм.) | 300 |
Дополнительная лопасть(стандарт) | Покрытие цинол 1 м/п. |
---|---|
350 руб. | 200 руб. |
Увеличение диаметра лопасти до:
250мм | 300мм | 350мм | 400мм |
---|---|---|---|
100руб. | 200руб. | 300руб. | 450руб. |
Винтовая свая СВС-К 89 оцинкованная двухлопастная
Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Толщина лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|
1 500 | 3,5 | 250 | 5 | 2 700 |
2 000 | 3,5 | 250 | 5 | 3 300 |
2 500 | 3,5 | 250 | 5 | 3 950 |
3 000 | 3,5 | 250 | 5 | 4 450 |
3 500 | 3,5 | 250 | 5 | 5150 |
4 000 | 3,5 | 250 | 5 | 5 700 |
4 500 | 3,5 | 250 | 5 | 6 300 |
5 000 | 3,5 | 250 | 5 | 6 850 |
5 500 | 3,5 | 250 | 5 | 7450 |
6 000 | 3,5 | 250 | 5 | 8 300 |
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие: горячий цинк
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.