Выберите диметр сваи
Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. |
---|---|---|---|
1 500 | 3,5 | 250 | 2 650 |
2 000 | 3,5 | 250 | 3 100 |
2 500 | 3,5 | 250 | 3 600 |
3 000 | 3,5 | 250 | 4 050 |
3 500 | 3,5 | 250 | 4 550 |
4 000 | 3,5 | 250 | 5 000 |
4 500 | 3,5 | 250 | 5 500 |
5 000 | 3,5 | 250 | 5 900 |
6 000 | 3,5 | 250 | 6 900 |
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие двухкомпонентная грунт эмаль.
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.
Оголовок. Размеры, мм. | Цена, руб. |
---|---|
150/150 (толщина 6мм.) | 280 |
200/200 (толщина 6мм.) | 350 |
Винтовая свая СВЛ 89 оцинкованная
Диаметр сваи, мм. | Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. |
---|---|---|---|---|
1 500 | 3,5 | 250 | 3 250 | |
2 000 | 3,5 | 250 | 3 850 | |
2 500 | 3,5 | 250 | 4 500 | |
3 000 | 3,5 | 250 | 5 000 | |
3 500 | 3,5 | 250 | 5700 | |
4 000 | 3,5 | 250 | 6 250 | |
4 500 | 3,5 | 250 | 6850 | |
5 000 | 3,5 | 250 | 7 400 | |
5 500 | 3,5 | 250 | 8000 | |
6 000 | 3,5 | 250 | 8 850 |
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие: горячий цинк
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 3-4
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.