Выберите диаметр сваи
| Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 500 | 4 | 300 | 3 550 |
| 2 000 | 4 | 300 | 4 200 |
| 2 500 | 4 | 300 | 4 850 |
| 3 000 | 4 | 300 | 5 500 |
| 3 500 | 4 | 300 | 6 150 |
| 4 000 | 4 | 300 | 6 800 |
| 4 500 | 4 | 300 | 7 450 |
| 5 000 | 4 | 300 | 8 100 |
| 6 000 | 4 | 300 | 9 400 |
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие «стандарт»: антикоррозийное покрытие двухкомпонентная грунт эмаль.
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 4-6
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.
| Оголовок. Размеры, мм. | Цена, руб. |
|---|---|
| 200/200 (толщина 6мм.) | 350 |
| 250/250 (толщина 6мм.) | 550 |
Винтовая свая СВС-К 108 оцинкованная
| Длина сваи, мм. | Толщина стенки, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Цена за сваю, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 500 | 4 | 300 | 5 500 |
| 2 000 | 4 | 300 | 6 450 |
| 2 500 | 4 | 300 | 7 200 |
| 3 000 | 4 | 300 | 8 000 |
| 3 500 | 4 | 300 | 8 850 |
| 4 000 | 4 | 300 | 9 700 |
| 4 500 | 4 | 300 | 10 500 |
| 5 000 | 4 | 300 | 11 400 |
| 5 500 | 4 | 300 | 12 150 |
| 6 000 | 4 | 300 | 13 000 |
Изготавливается из: сталь 3СП5 (стандарт)
Покрытие: Горячий цинк
Вертикальная нагрузка на сваю, т. : 4-6
Рекомендуемый шаг между сваями, м/п: 1-3
Возможно нестандартное изготовление винтовой сваи по запросу.